동구아름다운복지관 2022년 세입·세출 결산서 공지
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 413회 작성일 23-02-17 10:30본문
동구아름다운복지관 2022년 세입·세출 결산서 공지
동구아름다운복지관은 사회복지법인 재무회계규칙 제19조 제2항에 의거하여 2022년도 동구아름다운복지관 결산내역을 붙임과 같이 공고합니다.
2023년 2월 17일
□ 2022년 세입ㆍ세출 결산 총괄표 | |||||||||
세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
합계 | 2,643,133,000 | 2,608,153,903 | ∆34,979,097 | 합계 | 2,643,133,000 | 2,608,153,903 | ∆34,979,097 | ||
사업수입 | 사업수입 | 123,595,000 | 90,445,560 | ∆33,149,440 | 사무비 | 인건비 | 1,515,569,000 | 1,500,957,746 | ∆14,611,254 |
보조금수입 | 보조금수입 | 2,207,425,000 | 2,198,091,730 | ∆9,333,270 | 업무추진비 | 28,560,000 | 26,620,820 | ∆1,939,180 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 103,300,000 | 59,855,000 | ∆43,445,000 | 운영비 | 163,596,720 | 154,561,491 | ∆9,035,229 | |
전입금 | 전입금 | 30,000,000 | 80,150,000 | 50,150,000 | 재산조성비 | 시설비 | 76,123,760 | 35,515,360 | ∆40,608,400 |
이월금 | 이월금 | 178,173,000 | 178,172,416 | ∆584 | 사업비 | 사업비 | 842,055,678 | 715,925,145 | ∆126,130,533 |
잡수입 | 잡수입 | 640,000 | 1,439,197 | 799,197 | 잡지출 | 잡지출 | 100,000 | 0 | ∆100,000 |
예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 17,127,842 | 6,754,944 | ∆10,372,898 | |||||
차년이월금 | 차년이월금 | 0 | 167,818,397 | 167,818,397 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.